
Spielvorgabentabelle
18-Loch Platz
Champion Herren
Par 71
Slope 130
CR 76.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +.0 | +1 |
+4.9 - +4.1 | +0 |
+4.0 - +3.3 | 1 |
+3.2 - +2.4 | 2 |
+2.3 - +1.5 | 3 |
+1.4 - +0.7 | 4 |
+0.6 - 0.2 | 5 |
0.3 - 1.1 | 6 |
1.2 - 1.9 | 7 |
2.0 - 2.8 | 8 |
2.9 - 3.7 | 9 |
3.8 - 4.6 | 10 |
4.7 - 5.4 | 11 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.5 - 6.3 | 12 |
6.4 - 7.2 | 13 |
7.3 - 8.0 | 14 |
8.1 - 8.9 | 15 |
9.0 - 9.8 | 16 |
9.9 - 10.6 | 17 |
10.7 - 11.5 | 18 |
11.6 - 12.4 | 19 |
12.5 - 13.2 | 20 |
13.3 - 14.1 | 21 |
14.2 - 15.0 | 22 |
15.1 - 15.9 | 23 |
16.0 - 16.7 | 24 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.8 - 17.6 | 25 |
17.7 - 18.5 | 26 |
18.6 - 19.3 | 27 |
19.4 - 20.2 | 28 |
20.3 - 21.1 | 29 |
21.2 - 21.9 | 30 |
22.0 - 22.8 | 31 |
22.9 - 23.7 | 32 |
23.8 - 24.5 | 33 |
24.6 - 25.4 | 34 |
25.5 - 26.3 | 35 |
26.4 - 27.2 | 36 |
27.3 - 28.0 | 37 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.1 - 28.9 | 38 |
29.0 - 29.8 | 39 |
29.9 - 30.6 | 40 |
30.7 - 31.5 | 41 |
31.6 - 32.4 | 42 |
32.5 - 33.2 | 43 |
33.3 - 34.1 | 44 |
34.2 - 35.0 | 45 |
35.1 - 35.8 | 46 |
35.9 - 36.0 | 47 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 11
Herren
Par 73
Slope 130
CR 73.1
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.9 | +6 |
+4.8 - +4.0 | +5 |
+3.9 - +3.2 | +4 |
+3.1 - +2.3 | +3 |
+2.2 - +1.4 | +2 |
+1.3 - +0.6 | +1 |
+0.5 - 0.3 | +0 |
0.4 - 1.2 | 1 |
1.3 - 2.0 | 2 |
2.1 - 2.9 | 3 |
3.0 - 3.8 | 4 |
3.9 - 4.6 | 5 |
4.7 - 5.5 | 6 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.6 - 6.4 | 7 |
6.5 - 7.3 | 8 |
7.4 - 8.1 | 9 |
8.2 - 9.0 | 10 |
9.1 - 9.9 | 11 |
10.0 - 10.7 | 12 |
10.8 - 11.6 | 13 |
11.7 - 12.5 | 14 |
12.6 - 13.3 | 15 |
13.4 - 14.2 | 16 |
14.3 - 15.1 | 17 |
15.2 - 15.9 | 18 |
16.0 - 16.8 | 19 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.9 - 17.7 | 20 |
17.8 - 18.6 | 21 |
18.7 - 19.4 | 22 |
19.5 - 20.3 | 23 |
20.4 - 21.2 | 24 |
21.3 - 22.0 | 25 |
22.1 - 22.9 | 26 |
23.0 - 23.8 | 27 |
23.9 - 24.6 | 28 |
24.7 - 25.5 | 29 |
25.6 - 26.4 | 30 |
26.5 - 27.2 | 31 |
27.3 - 28.1 | 32 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.2 - 29.0 | 33 |
29.1 - 29.9 | 34 |
30.0 - 30.7 | 35 |
30.8 - 31.6 | 36 |
31.7 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.3 | 38 |
33.4 - 34.2 | 39 |
34.3 - 35.1 | 40 |
35.2 - 35.9 | 41 |
36.0 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 6
Champion Damen
Par 73
Slope 132
CR 77.6
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | +1 |
+4.3 - +3.6 | +0 |
+3.5 - +2.7 | 1 |
+2.6 - +1.8 | 2 |
+1.7 - +1.0 | 3 |
+0.9 - +0.1 | 4 |
+0.0 - 0.7 | 5 |
0.8 - 1.6 | 6 |
1.7 - 2.4 | 7 |
2.5 - 3.3 | 8 |
3.4 - 4.1 | 9 |
4.2 - 5.0 | 10 |
5.1 - 5.9 | 11 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
6.0 - 6.7 | 12 |
6.8 - 7.6 | 13 |
7.7 - 8.4 | 14 |
8.5 - 9.3 | 15 |
9.4 - 10.1 | 16 |
10.2 - 11.0 | 17 |
11.1 - 11.8 | 18 |
11.9 - 12.7 | 19 |
12.8 - 13.6 | 20 |
13.7 - 14.4 | 21 |
14.5 - 15.3 | 22 |
15.4 - 16.1 | 23 |
16.2 - 17.0 | 24 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.1 - 17.8 | 25 |
17.9 - 18.7 | 26 |
18.8 - 19.6 | 27 |
19.7 - 20.4 | 28 |
20.5 - 21.3 | 29 |
21.4 - 22.1 | 30 |
22.2 - 23.0 | 31 |
23.1 - 23.8 | 32 |
23.9 - 24.7 | 33 |
24.8 - 25.5 | 34 |
25.6 - 26.4 | 35 |
26.5 - 27.3 | 36 |
27.4 - 28.1 | 37 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.2 - 29.0 | 38 |
29.1 - 29.8 | 39 |
29.9 - 30.7 | 40 |
30.8 - 31.5 | 41 |
31.6 - 32.4 | 42 |
32.5 - 33.3 | 43 |
33.4 - 34.1 | 44 |
34.2 - 35.0 | 45 |
35.1 - 35.8 | 46 |
35.9 - 36.0 | 47 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 11
Damen
Par 73
Slope 124
CR 73.4
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.5 | +5 |
+4.4 - +3.6 | +4 |
+3.5 - +2.7 | +3 |
+2.6 - +1.8 | +2 |
+1.7 - +0.9 | +1 |
+0.8 - +0.0 | +0 |
0.1 - 1.0 | 1 |
1.1 - 1.9 | 2 |
2.0 - 2.8 | 3 |
2.9 - 3.7 | 4 |
3.8 - 4.6 | 5 |
4.7 - 5.5 | 6 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.6 - 6.4 | 7 |
6.5 - 7.3 | 8 |
7.4 - 8.2 | 9 |
8.3 - 9.2 | 10 |
9.3 - 10.1 | 11 |
10.2 - 11.0 | 12 |
11.1 - 11.9 | 13 |
12.0 - 12.8 | 14 |
12.9 - 13.7 | 15 |
13.8 - 14.6 | 16 |
14.7 - 15.5 | 17 |
15.6 - 16.4 | 18 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.5 - 17.4 | 19 |
17.5 - 18.3 | 20 |
18.4 - 19.2 | 21 |
19.3 - 20.1 | 22 |
20.2 - 21.0 | 23 |
21.1 - 21.9 | 24 |
22.0 - 22.8 | 25 |
22.9 - 23.7 | 26 |
23.8 - 24.6 | 27 |
24.7 - 25.6 | 28 |
25.7 - 26.5 | 29 |
26.6 - 27.4 | 30 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.5 - 28.3 | 31 |
28.4 - 29.2 | 32 |
29.3 - 30.1 | 33 |
30.2 - 31.0 | 34 |
31.1 - 31.9 | 35 |
32.0 - 32.8 | 36 |
32.9 - 33.8 | 37 |
33.9 - 34.7 | 38 |
34.8 - 35.6 | 39 |
35.7 - 36.0 | 40 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 4